Tokyo Olympics 2020: The much-awaited Summer Olympic Games at Tokyo is set to begin on 23rd July 2021. The novel coronavirus pandemic had resulted in the postponement of the Summer Olympics from 2020 to 2021. All the nations and their athletes are set to participate and win prestigious medals for their respective countries.
India to send a 228-strong contingent to #Tokyo including 119 athletes for #Olympics #TokyoOlympics https://t.co/Zyjge2jPvr
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) July 14, 2021
The Opening Ceremony of the Summer Olympics of 2020 will take place at the Olympic Stadium in Tokyo, Japan. The opening ceremony will take place at the hands of Emperor Naruhito. The motto of the Tokyo Summer Olympics 2020 is United by Emotion. The Closing Ceremony of the Olympics, 2020 will take place on 8th August 2021.
A total of 339 events across 39 sports will take place in a span of two weeks. 206 Nations are expected to participate in the Summer Olympics of 2020. 11,238+ Athletes will take part in fighting for a medal for their country. The protocols related to Covid-19 will be strictly followed and all athletes will remain in a bio-bubble till the end of the games.

Tokyo was selected as the host city during the 125th International Olympics Committee’s Session at Buenos Aires. Japan also hosted the Olympic Games in 1964. The Tokyo Olympics of 1964 marked the first Olympics in the continent of Asia. The 2020 Olympics will mark the re-beginning of the sport’s world after it got affected due to Covid in 2020.
The Indian Contingent is set to participate in the Olympics with enthusiasm. India will be expecting medals from popular sports like Hockey, Badminton, Archery, Wrestling, and Chess. India will be participating in the core 25 sports being held at the Olympics of 2020.
Full Tokyo Olympics 2020 Schedule for 2021
Sport | Discipline | Dates |
---|---|---|
Aquatics | Swimming | July 24 (Saturday) – August 1 (Sunday) |
Diving | July 25 (Sunday) – July 28 (Wednesday), July 30 (Friday) – August 7 (Saturday) | |
Artistic Swimming | August 2 (Monday) – August 4 (Wednesday), August 6 (Friday) – August 7 (Saturday) | |
Water Polo | July 24 (Saturday) – August 8 (Sunday) | |
Marathon Swimming | August 4 (Wednesday) – August 5 (Thursday) | |
Archery | July 23 (Friday) – Julyt 31 (Saturday) | |
Athletics | Track & Field / Marathon | July 30 (Friday) – August 8 (Sunday) |
Race Walk | July 30 (Friday), August 6 (Friday) – August 7 (Saturday) | |
Badminton | July 24 (Saturday) – August 2 (Monday) | |
Baseball/Softball | Baseball | July 28 (Wednesday) – August 5 (Thursday), August 7 (Saturday) |
Softball | July 21 (Wednesday) – July 22 (Tuesday), July 24 (Saturday) – July 27 (Tuesday) | |
Basketball | 3×3 Basketball | July 24 (Saturday) – July 28 (Wednesday) |
Basketball | July 25 (Sunday) – August 8 (Sunday) | |
Boxing | July 24 (Saturday) – August 1 (Sunday), August 3 (Tuesday) – August 8 (Sunday) | |
Canoe | Slalom | July 25 (Sunday) – July 30 (Friday) |
Sprint | August 2 (Monday) – August 7 (Saturday) | |
Cycling | BMX Freestyle | July 31 (Saturday) – August 1 (Sunday) |
BMX Racing | July 29 (Thursday) – July 30 (Friday) | |
Mountain Bike | July 26 (Monday) – July 29 (Tuesday) | |
Road | July 26 (Saturday) – July 25 (Sunday), July 28 (Wednesday) | |
Track | August 2 (Monday) – August 8 (Sunday) | |
Equestrian | Dressage | July 24 (Saturday) – July 25 (Sunday), July 27 (Tuesday) – July 28 (Wednesday) |
Eventing | July 30 (Friday) – August 2 (Monday) | |
Jumping | August 3 (Tuesday) August 6 (Wednesday), August 7 (Friday) – August 7 (Saturday) | |
Fencing | July 24 (Saturday) – August 1 (Sunday) | |
Football | July 21 (Wednesday) – July 22 (Thursday), July 24 (Saturday) – July 25 (Sunday), July 27 (Tuesday) – July 28 (Wednesday), July 30 (Friday) – July 31 (Saturday), August 2 (Monday) – August 3 (Tuesday), August 5 (Thursday) – August 7 (Saturday) | |
Golf | July 29 (Thursday) – August 1 (Sunday), August 4 (Wednesday) – August 7 (Saturday) | |
Gymnastics | Artistic | July 24 (Saturday) – July 29 (Thursday), August 1 (Sunday) – August 3 (Tuesday) |
Rhythmic | August 6 (Friday) – August 8 (Sunday) | |
Trampoline | July 30 (Friday) – July 31 (Saturday) | |
Handball | July 24 (Saturday) – August 8 (Sunday) | |
Hockey | July 24 (Saturday) – August 6 (Friday) | |
Judo | July 24 (Saturday) – July 31 (Saturday) | |
Karate | Kata, Kumite | August 5 (Thursday)- August 7 (Saturday) |
Modern Pentathlon | August 5 (Thursday) – August 7 (Saturday) | |
Rowing | July 23 (Friday) – July 30 (Friday) | |
Rugby | July 26 (Monday) – July 31 (Saturday) | |
Sailing | July 25 (Sunday) – August 4 (Wednesday) | |
Shooting | Rifle and Pistol | July 24 (Saturday) – July 25 (Sunday), July 27 (Tuesday), July 29 (Thursday) – August 2 (Monday) |
Shotgun | July 25 (Sunday) – July 26 (Monday), July 28 (Wednesday) – July 29 (Thursday), July 31 (Saturday) | |
Skateboarding | Park | August 4 (Wednesday) – August 5 (Thursday) |
Street | July 25 (Sunday) – July 26 (Monday) | |
Sport Climbing | August 3 (Tuesday) – August 6 (Friday) | |
Surfing | July 25 (Sunday) – August 1 (Sunday) | |
Table Tennis | July 24 (Saturday) – July 30 (Friday), August 1 (Sunday) – August 6 (Friday) | |
Taekwondo | July 24 (Saturday) – July 27 (Tuesday) | |
Tennis | July 24 (Saturday) – August 1 (Sunday) | |
Triathlon | July 26 (Monday) – July 27 (Tuesday), July 31 (Saturday) | |
Volleyball | Beach Volleyball | July 24 (Saturday) – August 7 (Saturday) |
Volleyball | July 24 (Saturday) – August 8 (Sunday) |
Stay tuned with us for all the updates on Tokyo Olympics 2020. Live Stream of Olympics will be available on Sony Six, Sony Six HD, Sony Ten 1, 2, 3, and Sony LIV App.
Also Read: UEFA Euro Cup 2020: Italy beats England to lift their second title